
Tarifas Piezas Graficas Campañas Publicitarias
| Tipos de piezas | Cliente D | Cliente C | Cliente B | Cliente A |
|---|---|---|---|---|
| Aviso de Prensa A4 | 150 | 330 | 690 | 1400 |
| Afiche A3 | 180 | 396 | 830 | 1600 |
| Poster A2 | 220 | 484 | 1016 | 2032 |
| Encarte A4 dos caras | 80 | 160 | 240 | 320 |
| Díptico A4 - cuatro caras | 480 | 360 | 240 | 120 |
| Brochure 3 cuerpos | 300 | 500 | 750 | 1050 |
| Brochure 2 cuerpos | 200 | 400 | 600 | 900 |
| Convocatoria 1/4 pág. (Aviso texto) | 25 | 35 | 70 | 140 |
| Balances (Aviso texto diagramado) | 40 | 60 | 100 | 200 |
| Aviso de Prensa 1/8 (Texto B/N) | 25 | 35 | 70 | 140 |
| Panel Publicitario | 180 | 320 | 640 | 1280 |
| Valla Publicitaria | 160 | 280 | 560 | 1120 |
| Flyer 1/4 oficio, un solo lado | 50 | 90 | 180 | 220 |
| Flyer 1/4 oficio, dos lados | 80 | 120 | 230 | 280 |
| Gigantografía | 1100 | 690 | 330 | 150 |
| (*) Todos los precios pueden variar por CONDICIONES y ACUERDOS entre el Diseñador y el Cliente. Precios no incluyen IGV. |
¿Quiénes conforman los Clientes A, B, C y D?
| Clientes D | Clientes C | Clientes B | Clientes A |
|---|---|---|---|
| Emprendedores que recién inician o quieren iniciar su nueva etapa como pymes con una planilla de 1 a 3 colaboradores. | Instituciones sin fines de lucro y de ayuda, particulares o profesionales con más de 10 colaboradores. | Son PyMEs o instituciones que ya se encuentran en el mercado con más de tres años en el mercado con una planilla de 10 a 30 colaboradores. | Empresas o instituciones ya logradas con más de 5 años en el mercado y con una planilla de 30 a más colaboradores. |


