
Tarifas Piezas Graficas Alternativas
Tipos de piezas | Cliente D | Cliente C | Cliente B | Cliente A |
---|---|---|---|---|
Calendarios 1/2 A4, una cara | 60 | 120 | 180 | 240 |
Calendarios 1/2 A4, una cara | 180 | 360 | 540 | 720 |
Catalogo A4 | S/ 20 x pág. | S/ 30 x pág. | S/ 60 x pág. | S/ 80 x pág. |
Encarte A4 dos caras | 80 | 160 | 240 | 320 |
Revista / pág. diagram. A4 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Memoria Institucional | S/ 15 x pág. | S/ 20 x pág. | S/ 30 x pág. | S/ 60 x pág. |
Balances (diagramado) | 50 | 65 | 100 | 200 |
Carta Restaurante | S/ 25 x cara | S/ 45 x cara | S/. 60 x cara | S/. 120 x cara |
Infografía | 70 | 140 | 280 | 560 |
Señalética | S/ 20 x pieza | S/ 25 x pieza | S/ 35 x pieza | S/ 40 x pieza |
Publirreportaje 1 pág. diagramada tabloide | S/ 440 x pág. | S/ 220 x pág. | S/ 160 x pág. | S/ 120 x pág. |
Publirreportaje 1/2 pág. diagramada tabloide | 280 | 140 | 90 | 70 |
Catálogo A4 PDF | S/ 30 x hoja | S/ 45 x hoja | S/ 70 x hoja | S/ 90 x hoja |
Presentación PPT o PDF | S/ 20 x pág. | S/ 30 x pág. | S/ 40 x pág. | S/ 60 x pág. |
(*) Todos los precios pueden variar por CONDICIONES y ACUERDOS entre el Diseñador y el Cliente. Precios no incluyen IGV. |

¿Quiénes conforman los Clientes A, B, C y D?
Clientes D | Clientes C | Clientes B | Clientes A |
---|---|---|---|
Emprendedores que recién inician o quieren iniciar su nueva etapa como pymes con una planilla de 1 a 3 colaboradores. | Instituciones sin fines de lucro y de ayuda, particulares o profesionales con más de 10 colaboradores. | Son PyMEs o instituciones que ya se encuentran en el mercado con más de tres años en el mercado con una planilla de 10 a 30 colaboradores. | Empresas o instituciones ya logradas con más de 5 años en el mercado y con una planilla de 30 a más colaboradores. |