
Tarifas Diseño Digital / Diseño Web
Tipos de piezas | Costo Cliente D | Costo Cliente C | Costo Cliente B | Costo Cliente A |
---|---|---|---|---|
Diseño Web Pyme | 500 | 1200 | 1600 | 2000 |
Diseño Web Corporativo | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
Diseño Web Catálogo | 1200 | 1800 | 2400 | 3500 |
Diseño Web eCommerce | 1200 | 1800 | 2400 | 3500 |
Mailing | 80 | 120 | 180 | 250 |
Banner estático JPG o PNG | 50 | 80 | 120 | 180 |
Banner GIF animado | 70 | 120 | 160 | 200 |
Banner HTML animado | 120 | 160 | 200 | 250 |
Banner animado After Effects | 80 | 140 | 180 | 220 |
Landing Page | 350 | 500 | 800 | 1000 |
Post para redes sociales | 25 | 35 | 50 | 70 |
Diseño Banner Whatsapp | 25 | 35 | 50 | 70 |
Pantalla Estado Whatsapp | 20 | 30 | 45 | 60 |
(*) Todos los precios pueden variar por CONDICIONES y ACUERDOS entre el Diseñador y el Cliente. Precios no incluyen IGV. |

¿Quiénes conforman los Clientes A, B, C y D?
Clientes D | Clientes C | Clientes B | Clientes A |
---|---|---|---|
Emprendedores que recién inician o quieren iniciar su nueva etapa como pymes con una planilla de 1 a 3 colaboradores. | Instituciones sin fines de lucro y de ayuda, particulares o profesionales con más de 10 colaboradores. | Son PyMEs o instituciones que ya se encuentran en el mercado con más de tres años en el mercado con una planilla de 10 a 30 colaboradores. | Empresas o instituciones ya logradas con más de 5 años en el mercado y con una planilla de 30 a más colaboradores. |